Capital  • Población  • Coordenadas |  Berna 128.000 Hab (2007)
  46°57′ N 7°27′ E |  
  | Ciudad más poblada |  Zúrich |  
  | Idiomas oficiales |  Alemán, francés, italiano, romanche¹ |  
  | Forma de gobierno |  República federal |  
  |    |  Pascal Couchepin (P) Hans-Rudolf Merz (VP) Samuel Schmid Doris Leuthard Moritz Leuenberger Micheline Calmy-Rey Eveline Widmer-Schlumpf |  
  Independencia
  • Declarada • Reconocida |  del Sacro Imperio Romano Germánico 1 de agosto de 1291 24 de octubre de 1648 |  
  Superficie  • Total  • % agua Fronteras |  Puesto 132º 41.285 km2 4.2% 1.852 |  
  Población  • Total  • Densidad |  Puesto 92º 7.523.934 Hab (2007) 176 hab/km2 |  
  PIB (nominal)  • Total (2007)  • PIB per cápita |  Puesto 20º $ 389.405 mil $ 53.352 (2007) |  
  PIB (PPA)  • Total (2007)  • PIB per cápita |  Puesto 38º $ 283.170 mil $ 38.797 (2007) |  
  | IDH (2005) |  0,955 (7º) – Muy Alto |  
  | Moneda |  Franco suizo (CHF) = 100 céntimos |  
  | Gentilicio |  Suizo, -a helvecio, -a helvético, -a |  
  Huso horario  • en verano |  UTC +1 UTC+2 |  
  | Dominio Internet |  .ch |  
  | Prefijo telefónico |  +41 |  
  | Prefijo radiofónico |  HEA-HEZ, HBA-HBZ |  
  | Siglas país para aviones |  HB |  
  | Siglas país para automóviles |  CH |  
  | Código ISO |  756 / CHE / CH |  
  | Miembro de: ONU, EFTA, OCDE, OSCE |  
  |   ¹Lengua nacional, considerada localmente oficial (Art 70 CS)  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario